jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jisso-news-postings [2025/03/05 17:34] – [2025年3月4日] admin | jisso-news-postings [2025/03/14 19:49] (現在) – [最近の投稿] admin | ||
---|---|---|---|
行 8: | 行 8: | ||
最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | 最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | ||
- | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクは投稿時にはURL短縮してあります([[https:// | + | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクは投稿時にはURL短縮してあります(主に[[https:// |
この一覧では[[: | この一覧では[[: | ||
行 15: | 行 15: | ||
===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月14日 ==== | ||
+ | |||
+ | 5月27日(火)-28日(水) (全2日間) に、神奈川県立産業技術総合研究所 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 7月3日(木)-4日(金)に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月13日 ==== | ||
+ | |||
+ | 5月21日(水)-23日(金)に、⾃動⾞技術会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 3月25日(火)15: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月12日 ==== | ||
+ | |||
+ | 4月15日-18日に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】3月11日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月11日 ==== | ||
+ | |||
+ | 8月20日-22日に、タイ・プリント回路協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 3月10日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月10日 ==== | ||
+ | |||
+ | 5月14日(水)-16日(金)に、RX Japan㈱が『第1回[関西]ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-』を開催。[関西]ネプコン ジャパン カンファレンスを併催。Factory Innovation Week、高機能素材 Week[大阪]、Photonix[大阪]、リサイクルテック ジャパンの4展示会が同時開催。大阪市住之江区・インテックス大阪にて。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】3月7日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計金額1, | ||
+ | - 電子回路基板は41, | ||
+ | - 電子回路実装基板は24, | ||
+ | 通年は2024年1月-12月累計値。 | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月7日 ==== | ||
+ | |||
+ | 5月28日(水)-30日(金)に、オープンソースのプリント基板CADソフト <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 3月6日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | ハンディターミナルは [[https:// | ||
+ | イメージスキャナは [[https:// | ||
+ | OCRは [[https:// | ||
+ | プリンターは [[https:// | ||
+ | 流通POS端末は [[https:// | ||
+ | を参照。 | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 3月6日に、ルネサスエレクトロニクス㈱は電子機器開発プラットフォーム “Renesas 365 Powered by Altium” を発表した。ルネサスが昨年買収した電子機器・プリント基板設計ソフトの Altium 社との協業の成果。展示会 “embedded world 2025” (3月11日-13日、ニュルンベルク) でデモ展示。詳細はニュースリリース [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年3月6日 ==== | ||
+ | |||
+ | 昨年9月30日-10月3日に <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
==== 2025年3月5日 ==== | ==== 2025年3月5日 ==== |
jisso-news-postings.1741163682.txt.gz · 最終更新: 2025/03/05 17:34 by admin