jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
jisso-news-postings [2025/09/26 18:26] – [2025年9月26日] admin | jisso-news-postings [2025/10/15 20:56] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
+ | ==== 2025年10月15日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月5日(水)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月8日に、Global Electronics Associationが2025年9月の全世界電子機器製造サプライチェーンの景況感(センチメント)報告 “The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain” を公表。全32頁。現状は、コスト圧力は依然として高止まり、利益率と雇用環境は軟化傾向。向こう6か月見通しは、コスト高は続くが、活動水準は底を打ち緩やかに上向き。 [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】10月14日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月14日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月19日(水)-21日(金)に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月22日(水)と11月26日(水)に、グローバルネット㈱がセミナー『AI×チップレット×光電融合×ガラスサブストレートが拓く次世代半導体パッケージ戦略 〜日本メーカーの役割とグローバル競争を勝ち抜く鍵〜』の Part 1 とPart 2 を開催。東京都千代田区・プラザエフにて。Part 1 はオンラインでも開催。Part 2 は懇親会を含む。詳細は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月8日に米国 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月10日 ==== | ||
+ | |||
+ | 12月12日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月6日に、エレファンテック㈱は、同社の低環境負荷製造技術 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】10月9日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | - 電子工業総計は1, | ||
+ | - 電子回路基板は56, | ||
+ | - 電子回路実装基板は28, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月9日 ==== | ||
+ | |||
+ | 10月17日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月8日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月7日、半導体大手クアルコム <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月8日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月4日(火)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 半導体業界団体 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月7日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月18日(火)-21日(金)に、Messe München が世界最大級の電子機器製造産業の見本市 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 11月13日(木)-21日(金)に、神奈川県立産業技術総合研究所 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月6日に、横浜パワーエレクトロニクスカレッジ <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月6日 ==== | ||
+ | |||
+ | 10月22日(水)-24日(金)に、台灣電路板協會 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月2日にオープンソースのプリント基板CADソフト <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月3日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】9月30日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | ・ OCRは [[https:// | ||
+ | ・ 流通POS端末は [[https:// | ||
+ | ・ イメージスキャナは [[https:// | ||
+ | ・ ハンディターミナルは [[https:// | ||
+ | ・ プリンターは [[https:// | ||
+ | を参照。なおハンディターミナルは [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】10月1日にGlobal Electronics Associationが北米電子機器受託生産(EMS)統計プログラム8月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】10月1日に、Global Electronics Association が北米プリント回路基板(PCB)統計プログラムの8月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】10月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年10月2日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月5日(水)12: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月21日-24日に、 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月19日(日)-23日(木)に、米国 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】9月30日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の10月号が公開。全113頁。今月のカバーストーリーは、年一回のPCD& | ||
+ | < | ||
+ | ==== 2025年10月1日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】9月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】9月30日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 【統計情報】9月30日に経済産業省が2025年8月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板52, | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== 2025年9月30日 ==== | ||
+ | |||
+ | 11月1日(土)~11月30日(日)に、日本表面真空学会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 10月31日(金)13: | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2025年9月29日 ==== | ||
+ | |||
+ | 【刊行物】9月26日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月26日に。電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 9月26日に、㈱メイコーは台湾の博智電子 (ACCL = Allied Circuit Co Ltd) と合弁会社 Allied Circuit Meiko Vietnam Co., Ltd. を設立すると発表した。メイコーが30%出資。ベトナム・ホアビン市のメイコーの工場敷地内に合弁会社の新工場を建設し、AIサーバー向けの高多層基板を生産する。発表は [[https:// | ||
+ | < | ||
==== 2025年9月26日 ==== | ==== 2025年9月26日 ==== | ||
jisso-news-postings.1758878786.txt.gz · 最終更新: by admin