jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| jisso-news-postings [2025/11/11 18:21] – [投稿一覧] admin | jisso-news-postings [2025/12/09 18:04] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| </ | </ | ||
| ===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月9日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】12月9日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月20日(木)-3月5日(木)に、東京都立産業技術研究センター(都産技研)がセミナー『高周波電磁界シミュレーションの活用法(入門編)』をオンデマンド配信。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月8日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月8日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月26日(月)14: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月27日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月5日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月26日(月)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月3日に、Global Electronics Associationが2025年11月の全世界電子機器製造サプライチェーンの景況感(センチメント)報告 “The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain” を公表。全28頁。原材料・労務費は上昇、操業の勢いは軟化。6か月見通しは警戒感を残しつつ楽観的。今月の特別調査は長期的な優先事項。 [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月4日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に経済産業省が2025年10月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板56, | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1月9日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】12月2日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の12月号が公開。全123頁。今月のカバーストーリーは “Nexperia Crisis Exposes Hidden Fragility in the PCB Supply Chain” (ネクスペリア危機が露わにした PCB サプライチェーンの隠れた脆弱性)。閲覧は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月3日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月16日(金)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ニデックアドバンステクノロジー㈱ (以前の日本電産リード㈱) は、上海感図網絡科技有限公司 (Shanghai Gantu Network Technology Ltd.) と電子回路基板および半導体シリコンウェハ向けAI検査・計測ソリューションに関する戦略的提携契約を10月7日に締結したと、12月2日に発表した。Gantu Technology (感図科技) はAIを用いた光学検査装置のメーカー。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月2日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月23日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】12月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月1日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日にGlobal Electronics Associationが北米電子機器受託生産(EMS)統計プログラム10月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月28日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月27日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日に、Global Electronics Association が北米プリント回路基板(PCB)統計プログラムの10月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月25日、# | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月27日 ==== | ||
| + | |||
| + | 11月20日、Global Electronics Association は『ダブルマテリアリティ評価 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日に日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月26日 ==== | ||
| + | |||
| + | 2026年6月10日(水)-12日(金)に、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月20日に、電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月25日 ==== | ||
| + | |||
| + | 11月21日に日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1月23日(金)13: | ||
| + | <wrap hashtag># | ||
| + | |||
| + | 12月8日(月)14: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月21日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】11月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌12月号を発行。今月号の特集は『半導体技術の動向を探る』。樹脂接合強度、ウェット工程、サステナブル半導体実装。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月20日(木)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | - 無線通信機器は前年同月比33%減の430億3百万円 | ||
| + | - 業務用映像装置は前年同月比12.9%減の180億17百万円 | ||
| + | - 超音波応用装置は前年同月比21.2%減の55億97百万円 | ||
| + | - 電気測定器は前年同月比33.8%増の54億14百万円 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月20日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月21日(水)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1月28日(水)に、CQ出版社がセミナ『実習・ギガビット高速信号伝送技術の基礎と適用技術および評価 ―― 高速信号伝送の基礎、そしてシミュレーションから計測技術まで』を開催。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月12日(水)-2月27日(金)に、東京都立産業技術研究センター(都産技研)がセミナー『装置動画で学ぶリソグラフィ工程~スピンコート・露光・現像を中心に~』と『実験動画で学ぶエッチング工程~ウェットエッチング・ドライエッチング~』をオンデマンド配信。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月19日 ==== | ||
| + | |||
| + | 12月19日(金)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】11月17日にプリント基板の雑誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月18日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】11月15日にGichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『メカトロニクス』誌12月号を発行。特集は半導体製造機器(SEMICON JAPAN)、センサ・計測・制御、画像処理・ITS・光学機器・レーザ技術(国際画像機器展)、工具・組立機器・加工。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | OKIサーキットテクノロジーは「高周波ビア高精度シミュレーション技術」を開発した。1.6Tbpsクラス高速伝送・多層プリント板のビア特性を制御する。詳細は <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月17日に経済産業省が2025年9月分生産動態統計確報を公表。確報データ(Excel形式、2.4MB、最新13ヶ月分)は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月17日 ==== | ||
| + | |||
| + | 12月16日(火)9: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月14日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月14日 ==== | ||
| + | |||
| + | 電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月8日(月)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月13日 ==== | ||
| + | |||
| + | 12月3日(水)12: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月4日(木)9: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1月14日(水)に、CQ出版社がセミナ『実習・基礎から学ぶRF回路設計「超」入門 ―― フリーシミュレータ(QucsStudio)実習でRF回路設計をマスター』を開催。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月12日 ==== | ||
| + | |||
| + | 12月3日(水)-5日(金)に、ディスプレイ国際ワークショップ International Display Workshops <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月11日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| ==== 2025年11月11日 ==== | ==== 2025年11月11日 ==== | ||
jisso-news-postings.1762852873.txt.gz · 最終更新: by admin
