jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| jisso-news-postings [2025/11/27 20:25] – [投稿一覧] admin | jisso-news-postings [2025/12/09 18:04] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| </ | </ | ||
| ===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月9日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】12月9日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月20日(木)-3月5日(木)に、東京都立産業技術研究センター(都産技研)がセミナー『高周波電磁界シミュレーションの活用法(入門編)』をオンデマンド配信。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月8日に基板設計の技術誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月8日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月26日(月)14: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月27日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月5日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月26日(月)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 12月3日に、Global Electronics Associationが2025年11月の全世界電子機器製造サプライチェーンの景況感(センチメント)報告 “The Current Sentiment of the Global Electronics Manufacturing Supply Chain” を公表。全28頁。原材料・労務費は上昇、操業の勢いは軟化。6か月見通しは警戒感を残しつつ楽観的。今月の特別調査は長期的な優先事項。 [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月4日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に経済産業省が2025年10月分生産動態統計速報を公表。実装関連の生産額は、電子回路基板56, | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 1月9日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】12月2日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の12月号が公開。全123頁。今月のカバーストーリーは “Nexperia Crisis Exposes Hidden Fragility in the PCB Supply Chain” (ネクスペリア危機が露わにした PCB サプライチェーンの隠れた脆弱性)。閲覧は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月3日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月16日(金)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ニデックアドバンステクノロジー㈱ (以前の日本電産リード㈱) は、上海感図網絡科技有限公司 (Shanghai Gantu Network Technology Ltd.) と電子回路基板および半導体シリコンウェハ向けAI検査・計測ソリューションに関する戦略的提携契約を10月7日に締結したと、12月2日に発表した。Gantu Technology (感図科技) はAIを用いた光学検査装置のメーカー。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月2日 ==== | ||
| + | |||
| + | 1月23日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】12月1日に基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年12月1日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月28日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日にGlobal Electronics Associationが北米電子機器受託生産(EMS)統計プログラム10月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2025年11月28日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月27日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】11月26日に、Global Electronics Association が北米プリント回路基板(PCB)統計プログラムの10月分調査結果を発表。発表文は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 11月25日、# | ||
| + | < | ||
| ==== 2025年11月27日 ==== | ==== 2025年11月27日 ==== | ||
jisso-news-postings.1764242701.txt.gz · 最終更新: by admin
