jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| jisso-news-postings [2026/01/14 18:14] – [投稿一覧] admin | jisso-news-postings [2026/01/27 17:09] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| 最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | 最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | ||
| - | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクは投稿時にはURL短縮してあります(主に[[https:// | + | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクは投稿時にはURL短縮してあります([[https:// |
| この一覧では[[: | この一覧では[[: | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| </ | </ | ||
| ===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月27日 ==== | ||
| + | |||
| + | 3月6日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月26日(木)14: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月26日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】1月23日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】1月23日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】1月23日(金)に、日本ロボット工業会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月23日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】1月19日、米国 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月3日(火)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月22日 ==== | ||
| + | |||
| + | 2月27日(金)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月27日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】1月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌2月号を発行。今月号の特集は『検査技術』。EUサイバーレジリエンス法CRAに備える、膜厚管理ソリューション。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月21日 ==== | ||
| + | |||
| + | 今年から基板設計の雑誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 半導体業界団体 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月20日 ==== | ||
| + | |||
| + | 3月5日(木)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月31日(火)に、CQ出版社がセミナー『GHz超ハイスピード・プリント基板設計の基礎 ―― 基板の設計し直しを防ぐノウハウ満載!!』を開催。東京都文京区・CQ出版社およびオンラインにて同時開催。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月19日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】1月19日に経済産業省が2025年11月分生産動態統計確報を公表。確報データ(Excel形式、2.4MB、最新13ヶ月分)は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月20日(金)9: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【出版物】基板実装の技術誌 “SMT Today” の2026年1月号 (Issue 77) が公開。全52頁。閲覧およびダウンロード(PDF)は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月16日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】1月15日にGichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『メカトロニクス』誌2月号を発行。特集はセンサ・計測・制御、モータ・位置決め・制御、自動認識・物流機器・セキュリティ・RFID、環境保全・安全対策。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】1月15日(木)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | - 無線通信機器は前年同月比50.5%減の564億82百万円 | ||
| + | - 業務用映像装置は前年同月比6.5%増の146億9百万円 | ||
| + | - 超音波応用装置は前年同月比42.4%増の80億75百万円 | ||
| + | - 電気測定器は前年同月比6.5%増の40億61百万円 | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年1月15日 ==== | ||
| + | |||
| + | 2月19日(木)-20日(金)に、大阪工研協会が『第50回分析展と講演・技術発表会』を開催。特別講演2件、一般講演とポスターが21件。大阪市城東区・大阪産業技術研究所森之宮センターにて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】3月2日に産業タイムズ社が『電子部品メーカー ハンドブック 2026 : AI、データセンター、モビリティーなど新商機、技術革新・投資が進行』を刊行(予定)。A4変形判・約250頁。予約受付中。予約特価は2月26日まで。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2月6日(金)13: | ||
| + | < | ||
| ==== 2026年1月14日 ==== | ==== 2026年1月14日 ==== | ||
jisso-news-postings.1768382056.txt.gz · 最終更新: by admin
