jisso-news-postings
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| jisso-news-postings [2026/02/19 18:30] – [投稿一覧] admin | jisso-news-postings [2026/03/14 02:21] (現在) – [投稿一覧] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| 最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | 最近の投稿一覧(投稿日の新しい順)です。(投稿順序は多少前後することがあります) | ||
| - | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクは投稿時にはURL短縮してあります([[https:// | + | SNSの投稿仕様(最大文字数、ハッシュタグの扱いなど)の違いのため、文章は各SNSによって多少異なる場合があります。また、一部を除いて、文中のリンクはSNS投稿時にはURL短縮してあります([[https:// |
| この一覧では[[: | この一覧では[[: | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| </ | </ | ||
| ===== 投稿一覧 ===== | ===== 投稿一覧 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月13日 ==== | ||
| + | |||
| + | ウェブメディア <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 5月12日(火)10: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月12日 ==== | ||
| + | |||
| + | 5月14日(木)に、CQ出版社がセミナ『実習・基礎から学ぶRF回路設計「超」入門 ―― フリーシミュレータuSimmics(旧名QucsStudio)実習でRF回路設計をマスター』を開催。東京都文京区・CQ出版社にて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 5月27日(水)-29日(金)に、⾃動⾞技術会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月11日 ==== | ||
| + | |||
| + | ウェブメディア <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】3月10日(火)に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月10日 ==== | ||
| + | |||
| + | 7月15日(水)-17日(金)に、日本能率協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 4月10日(金)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月9日 ==== | ||
| + | |||
| + | 5月26日-29日に <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月30日(月)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 2026年03月23日に日本表面真空学会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月6日 ==== | ||
| + | |||
| + | 5月28日(木)-29日(金)の全2日間13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】3月5日、日本電子回路工業会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月5日 ==== | ||
| + | |||
| + | 6月19日(金)-21日(日)に、日本オーディオ協会が展示会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 7月9日(木)-10日(金)に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】3月3日に、基板実装の技術誌 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月4日 ==== | ||
| + | |||
| + | 3月19日(木)12: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月2日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月3日 ==== | ||
| + | |||
| + | 3月9日(月)14: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月9日(月)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年3月2日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】2月28日に基板実装の技術誌 “Printed Circuit Design & Fab - Circuits Assembly” の3月号が公開。全140頁。今月のカバーストーリーはサーマルマネジメントを扱った“Experimental Evaluation of High-Thermal Dielectric Materials and Surface-Mount Thermal Bridges in Multilayer PCB Designs” (多層基板設計における高熱伝導性誘電材料および表面実装型サーマルブリッジの実験評価)。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】2月27日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】2月27日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年2月27日 ==== | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】2月27日に経済産業省が2026年1月分生産動態統計速報を公表。今回から形式が確報と同じような機械判読可能 (machine-readable) 形式となる。詳細 (Excel形式、383KB) は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | The Business Research Company <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年2月26日 ==== | ||
| + | |||
| + | 4月14日-18日に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | SEMIジャパンが調査レポート『ガラスコアサブストレート市場および開発動向(2026年日本語版)』を刊行。ガラスコアサブストレートの市場予測、サプライチェーン、開発企業の動向などを包括的に網羅。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】2月25日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年2月25日 ==== | ||
| + | |||
| + | 7月24日(金)-25日(土)に、自動車技術会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【統計情報】2月24日に電子情報技術産業協会 <wrap hashtag># | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== 2026年2月24日 ==== | ||
| + | |||
| + | 3月4日(水)13: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月27日(金)12時50分~17時00に、エレクトロニクス実装学会 <wrap hashtag># | ||
| + | 講演会後に名刺交換回。大阪市浪速区・大阪公立大学I-Siteなんばにて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 【刊行物】2月20日に、Gichoビジネスコミュニケーションズ㈱が『エレクトロニクス実装技術』誌3月号を発行。今月号の特集は『プリント配線板技術』。世界の電子回路基板市場、AI時代における国内プリント配線板産業。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | ==== 2026年2月20日 ==== | ||
| + | |||
| + | 5月13日(水)-15日(金)に、RX Japanが『第2回[関西]ネプコン ジャパン -エレクトロニクス開発・実装展-』を開催。[関西]ファクトリーイノベーションWeekなど4展示会が同時開催。大阪市住之江区・インテックス大阪にて。詳細は [[https:// | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | 3月25日(水)13: | ||
| + | < | ||
| ==== 2026年2月19日 ==== | ==== 2026年2月19日 ==== | ||
jisso-news-postings.1771493441.txt.gz · 最終更新: by admin
