Home > 正誤表
ページ、行など | 誤 | 正 | 備考 |
p.9, 13行 | Printed Circuit)) | Printed Circuit)』 | |
p.36, 図1.20の説明文 | NBS「により | NBSⅡにより | |
p.47, 9行 | 5. 中川登志子: "黒化処理に代わるMEC etchBOND", 電子材料, (1995年10月) | 5. 牧善朗, 中川登志子: "黒化処理に代わる「MEC etch BOND」", 電子材料, Vol.34, No.10, pp.26-30 (1995年10月) | |
p.56, 図2.8の下 | (記入なし) | From Chapter 34, written by Marshall I. Gurian, of Printed Circuit Handbook Sixth Edition, published by The McGraw-Hill Companies, 2008. Reproduced with permission of The McGraw-Hill Companies. |
|
p.63, 表2.1, 12行(第10項目) | 平均長さ | 要素の平均長さ | |
p.68, 8行 | 細長いパターンに下降し、 | 細長いパターンに加工し、 | |
p.76, 14行 | 1994改正 | 1994年改正 | |
p.81, 3行 | 写真3.3 | 図3.3 | |
p.88, 13行 | 写真3.8の(d) | 図3.14の(d) | |
p.94, 12行 | 保障 | 保証 | |
p.95, 6行 | 異常析出間問題 | 異常析出問題 | |
p.95, 9行 | 1.2.5項 | 1.2.4項 | |
p.106, 9行 | 表面から見た状況と断面写真を示す。 | 表面から見た状況を示す。 | |
p.113, 13行 | 絶対全体温度 | 絶対温度 | |
p.122 下部 | 図5.8 打力のモデル分析に使用したフルコーン型スプレーノズルのフローパターン | 図5.8 金属表面の液膜の概略図 | |
p.124 図5.9 下部 | (記入なし) | Reproduced by permission of ECS - The Electrochemical Society | |
p.125 図5.10 下部 | (記入なし) | Reproduced by permission of ECS - The Electrochemical Society | |
p.126, 9行 | 一緒の噴射される | 一緒に噴射される | |
p.139, 4行 | [EXE]は | 「EXE」は | |
p.148, 13行 | 鉄の存在化では | 鉄の存在下では | |
p.150 図5.33 左下 | Cu2SO4 | CuSO4 | |
p.153 脚注 | solve_rec(C[k]*(A+1)=C[k-1]*A+C[k+1]、C[k]、C[0]=C0、C[n+1]=0); | solve_rec(C[k]*(A+1)=C[k-1]*A+C[k+1],C[k],C[0]=C0,C[n+1]=0); | |
注: 正誤表をPDF形式でダウンロードするには、こちらからお願いします。